€ 4899,-
| Sensor | Fullframe |
| Processor | BIONZ XR |
| Beelden per Seconde | 5 |
| Aantal Megapixels | 61 megapixels |
| Auto Focus Punten | 693 |
| Sony RX1R III | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Sony RX1R III | ||
| Prijs | € 4899,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Dinsdag 09 Dec in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Sony | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Sony DSC RX1R III | ||
| Camera | |||
| Processor | BIONZ XR | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 10s, 2s, 5s | ||
| Sensor | |||
| Sensor | Fullframe | ||
| Sensor Technologie | Exmor R BSI | ||
| Sensor Afmeting | 35.7 x 23.8mm | ||
| Beeld Ratio | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 | ||
| Crop Factor | 1x | ||
| Resolutie in pixels | 9504 x 6336 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-32000 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 5 | ||
| Aantal Megapixels | 61 megapixels | ||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 693 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/8000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Belichtings Compensatie | -5 tot +5 EV in 1/3 of 1/2 EV stappen | ||
| Belichtings Meting | Multi | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elekronisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.7x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +3 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Display Resolutie | 2359296 pixels | ||
| Display Type | Vast | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | ||
| Video compressie methode | XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 4K: 60fps, Full HD: 120 fps | ||
| Video Formaten | Mov, MP4 | ||
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 60 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 120 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Objectief | |||
| Optische Zoom | 1x | ||
| Digitale Zoom | 1x | ||
| Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 35mm | ||
| Brandpuntafstand | 35mm | ||
| Maximale Diafragma | f/2.0 | ||
| Minimale Scherpstel afstand | 30 centimeter | ||
| Maximale Brandpuntsafstand | 35 | ||
| Minimale Brandpuntsafstand | 35 | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NP-FW50 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 300 foto's | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS I, UHS-II | ||
| SDHC | |||
| SDXC | |||
| Filter | |||
| Filtermaat | 49mm |

