-
+ Gratis Filter€ 100,-Cashback i.c.m. cameraVoordeelset
Sony a7 IV Body + FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS€ 4222,-€ 3872,- na actiesMorgen in huis
in de winkel op voorraad -
Sigma 17-40mm f/1.8 DC ART - Sony E€ 999,-Tijdelijk uitverkocht
| Sony a7 IV + FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS | Sigma 17-40mm f/1.8 DC ART - Sony E | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Product | Sony a7 IV Body + FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS | Sigma 17-40mm f/1.8 DC ART - Sony E | |
| Prijs | € 4222,- | € 999,- | |
| Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
| Voorraad status | Morgen in huis In de winkel op voorraad | Tijdelijk uitverkocht Levertijd onbekend | |
| Algemeen | |||
| Merk | Sony | Sigma | |
| Kleur | Zwart | Zwart | |
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Camera Type | Sony a7 Mark IV | ||
| Lens type | Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS | Sigma 17-40mm f/1.8 DC ART | |
| Camera | |||
| Processor | BIONZ XR | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2, bracketing, continu, 5 of 10s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Sony FE | Sony E | |
| Sensor | |||
| Sensor | Fullframe | ||
| Sensor Technologie | Exmor R CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 35.9 x 23.9mm | ||
| Beeld Ratio | 16:9, 3:2 | ||
| Crop Factor | 1x | ||
| Resolutie in pixels | 7008 x 4672 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-51200, Auto ISO | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 10 | ||
| Aantal Megapixels | 33 megapixel | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 759 | ||
| Zones belichtingsmeter | 1200 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/8000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/250s | ||
| belichting-witbalans-instel | Aangepast, Automatisch, Bewolkt, Daglicht, Flits, Gloeilampen, Kleurtemperatuur 2500 tot 9900K en kleurenfilter, Onderwater, Schaduw, TL-licht | ||
| Belichtings Compensatie | +/-3 EV in 1/2 of 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | centrum gewogen, geheel scherm gemiddeld, highlight, Multi-segment, spot standaard/groot, Evaluatieve meting | ||
| Bracketing (AEB) | 3 of 5 opnamen | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.78x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +3 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1036800 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar (zijkant) | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Flits technologie | TTL | ||
| aansluiting-flitserdraadloos | |||
| Flits opties | TTL | ||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | ||
| Video compressie methode | MPEG-4 AVC/H.265, MPEG-H H.265 | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 100, 25, 4K: 24, 60fps - Full HD: 24, 120fps, 30, 50, 60 | ||
| Video Formaten | XAVC HS, XAVC S | ||
| UHD / 4k | |||
| Full HD | |||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Objectief | |||
| Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 25-60mm | ||
| Brandpuntafstand | 17-40mm | ||
| Geschikt voor Fullframe | |||
| Diafragma bladen | 11 | ||
| Maximale Diafragma | f/1.8 | ||
| Minimale Scherpstel afstand | 28 centimeter | ||
| Scherpstelling | Automatisch en handmatig | ||
| Constructie | 11/17 (groepen/elementen) | ||
| Maximale Brandpuntsafstand | 40 | ||
| Minimale Brandpuntsafstand | 17 | ||
| Lens Category | zoom | ||
| Objectief type | Standaard | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| aansluiting-externe-mic-type | 3.5mm | ||
| aansluiting-externemicrofoon | |||
| NFC | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NP-FZ100 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Accu Lader | BC-QZ1 | ||
| Vermogen Accu | 2280mAh | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | CFexpress Type A, Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| Filter | |||
| Filtermaat | 67mm |

