€ 1299,-
| Sensor | 1 inch |
| Processor | BIONZ X |
| Beelden per Seconde | 20 |
| Aantal Megapixels | 20.1 megapixels |
| Auto Focus Punten | 357 |
| Sony Cybershot RX100 Mark VII A | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Sony Cybershot RX100 Mark VII A | ||
| Prijs | € 1299,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Morgen in huis In de winkel op voorraad | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Sony | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Sony Cybershot RX100 Mark VII | ||
| Camera | |||
| Processor | BIONZ X | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | ||
| Sensor | |||
| Sensor | 1 inch | ||
| Sensor Technologie | Exmor RS CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 13.2mm x 8mm | ||
| Beeld Ratio | 3:2 | ||
| Crop Factor | 2.7x | ||
| Resolutie in pixels | 5472 x 3648 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-12800 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 20 | ||
| Aantal Megapixels | 20.1 megapixels | ||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 357 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/32000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Belichtings Compensatie | +/-3 EV in 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | centrum gewogen, entire screen avg, highlight, Multi patroon, spot | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.59x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +3 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Display Resolutie | 921600 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | ||
| Video compressie methode | XAVC S, AVCHD | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 100, 24fps - Full HD: 120, 25, 25 en 24fps. AVCHD: Full HD: 60 en 50fps, XAVC S: 4K UHD: 30, 30, 60 | ||
| Video Formaten | AVCHD, XAVC S, MP4 | ||
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 30 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 960 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Objectief | |||
| Optische Zoom | 8x | ||
| Digitale Zoom | 4x | ||
| Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 24-200mm | ||
| Brandpuntafstand | 9-72mm | ||
| Maximale Diafragma | f/2.8 | ||
| Minimale Scherpstel afstand | 8 centimeter | ||
| Maximale Brandpuntsafstand | 72 | ||
| Minimale Brandpuntsafstand | 9 | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NP-BX1 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 240 foto's | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I | ||
| SDHC | |||
| SDXC |

