€ 399,-
Sensor | 1/2.3 inch |
Processor | Digic 4+ |
Beelden per Seconde | 2.5 |
Aantal Megapixels | 20 megapixels |
Auto Focus Punten | 9 |
Tijdelijk uitverkocht
€ 1799,-
Sensor | APS-C |
Processor | X-Processor 5 |
Beelden per Seconde | 11 |
Aantal Megapixels | 40.2 megapixels |
Auto Focus Punten | 425 |
Canon IXUS 285 HS | Fujifilm X100VI | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Product | Canon IXUS 285 HS Zilver | Fujifilm X100VI Zwart | |
Prijs | € 399,- | € 1799,- | |
Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
Voorraad status | Tijdelijk uitverkocht Levertijd onbekend | Morgen in huis In de winkel op voorraad | |
Algemeen | |||
Merk | Canon | Fujifilm | |
Kleur | Zilver | Zwart | |
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | 0°C | |
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Camera Type | Canon IXUS 285 HS | Fujifilm X100VI | |
Camera | |||
Processor | Digic 4+ | X-Processor 5 | |
Aantal Processoren | 1 | 1 | |
RAW | |||
Zelfontspanner | 2 of 10s | 2s of 10s | |
Sensor | |||
Sensor | 1/2.3 inch | APS-C | |
Sensor Technologie | CCD | X-Trans CMOS 5 HR | |
Sensor Afmeting | 6.17mm x 4.55mm | 23.5mm×15.6mm | |
Beeld Ratio | 3:2 | ||
Crop Factor | 5.62x | 1.5x | |
Resolutie in pixels | 5184 x 3888 pixels | 7728 x 5152 pixels | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-3200, Auto ISO | 160 - 12800 | |
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 2.5 | 11 | |
Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 20 | ||
Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 11 | ||
Aantal Megapixels | 20 megapixels | 40.2 megapixels | |
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 9 | 425 | |
Kortste Sluitertijd | 1/2000s | 1/180000s elektronisch, 1/4000s mechanisch | |
Langste Sluitertijd | 15s | 30sec | |
Bulb optie | |||
Belichtings Compensatie | +/- 2 EV in 1/3 stappen | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV step | |
Belichtings Meting | Evaluatief (gekoppeld aan gezichtsdetectie-AF-punt), gemiddeld met nadruk op midden, spotmeting (midden) | TTL 256-zone metering | |
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Optisch | ||
Display | |||
Display | TFT LCD | TFT LCD | |
Display Formaat | 3.0 inch | 3.0 inch | |
Display Resolutie | 461000 pixels | 1620000 pixels | |
Display Type | Vast | Vast | |
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 1920 x 1080 pixels | 6240 x 3510 pixels | |
Video compressie methode | MPEG-4 AVC / H.264 | MPEG-4 AVC/H.264 | |
Frame rate ( frames per seconde ) | 29.97fps, 6fps, 3fps, 1.5fps | 100p, 120p, 240p, 25p, 50p, 30p, 60p | |
Video Formaten | Mov | Mov | |
UHD / 4k | |||
4k max fps | 30 | ||
Full HD | |||
Full HD max fps | 120 | ||
Microfoon | |||
Microfoon | Intern mono | Intern stereo | |
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | 2.5mm | ||
Objectief | |||
Optische Zoom | 12x | 1x | |
Digitale Zoom | 24x | ||
Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 25-300mm | 35mm | |
Brandpuntafstand | 4.5-54mm | 35mm | |
Maximale Diafragma | f/3.6 | f/2.0 | |
Minimale Scherpstel afstand | 1 centimeter | 10 centimeter | |
Maximale Brandpuntsafstand | 54 | 23 | |
Minimale Brandpuntsafstand | 4.5 | 23 | |
Objectief type | Zoom | ||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
USB | |||
GPS | |||
Accu | |||
Accu Type | NB-11L | NP-W126S | |
Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Aantal foto's met originele accu | ca. 180 foto's | ca. 270 foto's | |
Accu Lader | CB-2LFE | ||
Vermogen Accu | 800mAh | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | 1 | |
SD kaart aansluiting | UHS-I | UHS-I | |
SDHC | |||
SDXC |