€ 6299,-
Sensor | Fullframe |
Touchscreen | |
UHD / 4k | |
Beeldstabilisatie | |
Objectief Aansluiting | Sony FE |
€ 2799,-
Sensor | APS-C |
Touchscreen | |
UHD / 4k | |
Beeldstabilisatie | |
Objectief Aansluiting | Sony E |
Sony FX6 | Sony FX30 Kit + XLR hendel | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Product | Sony FX6 Body | Sony FX30 Kit + XLR hendel | |
Prijs | € 6299,- | € 2799,- | |
Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
Voorraad status | Donderdag 25 Sep in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | Donderdag 25 Sep in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | |
Algemeen | |||
Merk | Sony | Sony | |
Kleur | Grijs | Grijs | |
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Product Type | Sony FX6 | Sony FX30 | |
Camera Type | Sony FX6 | Sony FX30 | |
Camera | |||
Objectief Aansluiting | Sony FE | Sony E | |
Sensor | |||
Sensor | Fullframe | APS-C | |
Sensor Technologie | CMOS | CMOS | |
Beeld Ratio | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 | |
Crop Factor | 1x | 1.5x | |
Resolutie in pixels | 4096 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 80 - 12800 | 100 - 32000 | |
Beeldstabilisatie | |||
Display | |||
Display Formaat | 3.5 inch | 3.0 inch | |
Display Resolutie | 2760000 pixels | 1440000 pixels | |
Display Type | Draaibaar | Draaibaar | |
Touchscreen | |||
Video | |||
Video Resolutie | 4096 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
Video compressie methode | MPEG-4 AVC/H.264 | H.265, H.264 | |
Frame rate ( frames per seconde ) | 23.98fps, 23.98fps - Full HD: 59.94, 24, 25, 29.97, 23.98fps - UHD: 59.94, 4K: 59.94, 50 | 100, 15, 200fps, 240fps, 25, 100fps - Full HD: [NTSC-modus] 1, 12, 120, 120fps, 2, 3, 30, 4, 4K: [NTSC-modus] 1, 50, 6, 60, 8, [PAL-modus] 1 | |
Video Formaten | XAVC-HS, XAVC-S, XAVC-SI | ||
UHD / 4k | |||
4k max fps | 60 | 120 | |
Full HD | |||
Full HD max fps | 60 | 240 | |
Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | XLR | 3.5mm, XLR | |
Hoofdtelefoon | |||
Aansluiting | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | USB-C | USB-C | |
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | CFexpress Type A, Secure Digital ( SD ) | CFexpress Type A, Secure Digital ( SD ) | |
Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | 2 | |
SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | UHS-I, UHS-II | |
SDHC | |||
SDXC |