€ 5299,-
Sensor | Fullframe |
Processor | BIONZ X |
Beelden per Seconde | 20 |
Aantal Megapixels | 24.2 megapixels |
Auto Focus Punten | 693 |
Tijdelijk uitverkocht
Sony A9 II | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Product | Sony A9 II Body | ||
Prijs | € 5299,- | ||
Verwijder dit product | Verwijder | ||
Voorraad status | Tijdelijk uitverkocht Levertijd onbekend | ||
Algemeen | |||
Merk | Sony | ||
Kleur | Zwart | ||
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Camera Type | Sony A9 II | ||
Camera | |||
Processor | BIONZ X | ||
Aantal Processoren | 1 | ||
RAW | |||
Zelfontspanner | 2s, 5s. 10s | ||
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Sony FE | ||
Sensor | |||
Sensor | Fullframe | ||
Sensor Technologie | Exmor RS CMOS | ||
Sensor Afmeting | 35.9 x 24mm | ||
Beeld Ratio | 3:2 | ||
Crop Factor | 1x | ||
Resolutie in pixels | 5328 x 4000 pixels | ||
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-51200, Auto ISO | ||
Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 50-204800 | ||
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 20 | ||
Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 20 | ||
Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 10 | ||
Witbalans Bracketing | |||
Aantal Megapixels | 24.2 megapixels | ||
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 693 | ||
Auto Focus hulplicht | |||
Zones belichtingsmeter | 1200 | ||
Kortste Sluitertijd | 1/32000s | ||
Langste Sluitertijd | 30s | ||
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/250s | ||
belichting-witbalans-instel | Aangepast, Auto, Bewolkt, Daglicht, Flits, Fluor (daglicht), Fluor (koel wit), Fluor (warm wit), Gloeiend, Kleurtemperatuur, Kleurtemperatuur filter, Schaduw, Automatisch / Daglicht / Schaduw / Bewolkt / Gloeilampen / Tl-lichtWit warm, Daglicht/ Flits / Onderwater / Kleurtemperatuur2500 tot 9.900.000en kleurenfilterG7 tot M7 (57 stap, Wit koel, Wit overdag | ||
belichting-witbalans-bracket | |||
Belichtings Meting | centrum gewogen, Multi-segment, spot, gehele scherm gemiddelde, hooglichten, spot groot, spot standaard | ||
Bracketing (AEB) | 3 opnamen, 5 opnamen, 9 opnamen | ||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Witbalans Bracketing | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronisch | ||
Viewfinder Vergroting | 0.78x | ||
Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +3 | ||
Display | |||
Display | TFT LCD | ||
Display Formaat | 3.0 inch | ||
Live View | |||
Display Resolutie | 1440000 pixels | ||
Display Type | Kantelbaar | ||
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Flits technologie | S-TTL | ||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | ||
Video compressie methode | AVCHD, H.264, MPEG-4 | ||
Frame rate ( frames per seconde ) | 100 M), 17 M, 1920 x 1080 (50i, 24 M, 3840 x 2160 (25p, 60 M), AVCHD: 1920 x 1080 (50i, FH), FX), XAVC S 4K: 3840 x 2160 (25p | ||
Video Formaten | XAVC S, AVCHD 2.0 | ||
UHD / 4k | |||
4k max fps | 30 | ||
Full HD | |||
Full HD max fps | 60 | ||
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | ||
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
Hoofdtelefoon | |||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
Ethernet | |||
GPS | |||
aansluiting-externe-mic-type | 3.5mm | ||
aansluiting-externemicrofoon | |||
Accu | |||
Accu Type | NP-FZ100 | ||
Accu Soort | Lithium-ion | ||
Aantal foto's met originele accu | ca. 690 foto's | ||
Accu Lader | BC-QZ1 | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | ||
Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | ||
SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
SDHC | |||
SDXC |