€ 5999,-
| Sensor | Fullframe |
| Processor | BIONZ X |
| Beelden per Seconde | 30 |
| Aantal Megapixels | 50.1 megapixels |
| Auto Focus Punten | 759 |
Tijdelijk uitverkocht
| Sony A1 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Sony A1 Body | ||
| Prijs | € 5999,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Tijdelijk uitverkocht Levertijd onbekend | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Sony | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Sony A1 | ||
| Camera | |||
| Processor | BIONZ X | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2s, 5s. 10s | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Sony FE | ||
| Sensor | |||
| Sensor | Fullframe | ||
| Sensor Technologie | Exmor RS CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 35.9 x 24mm | ||
| Beeld Ratio | 3:2 | ||
| Crop Factor | 1x | ||
| Resolutie in pixels | 8640 x 5760 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-32000, Auto ISO | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 50-102400 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 30 | ||
| Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 30 | ||
| Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 10 | ||
| Witbalans Bracketing | |||
| Aantal Megapixels | 50.1 megapixels | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 759 | ||
| Auto Focus hulplicht | |||
| Zones belichtingsmeter | 1200 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/32000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/400s | ||
| belichting-witbalans-instel | Automatisch / Daglicht / Schaduw / Bewolkt / Gloeilampen / Tl-licht / Flits / Onderwater / Kleurtemperatuur (2500 tot 9.900.000) en kleurenfilter / Aangepast | ||
| Belichtings Meting | centrum gewogen, highlight, Meting over meerdere segmenten, spot, spot standaard/groot, Volledig schermgem. | ||
| Bracketing (AEB) | 3 opnamen, 5 opnamen, 9 opnamen | ||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Witbalans Bracketing | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.90x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +3 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.0 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1440000 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Flits technologie | S-TTL | ||
| Flits opties | Draadloos, Automatische flits, Flitssynchronisatie met achterste gordijn, Hoge-snelheidsynchronisatie, Invulflits, Langzame synchronisatie, Rode-ogenreductie (in of uit te schakelen), Zonder flitser | ||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 7680 x 4320 pixels | ||
| Video compressie methode | H.265, XAVC S, H.264, XAVC HS | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 100, 120fps - Full HD: 24, 25, 120fps, 30, 30fps - UHD/4K: 24, 50, 60, 8K: 24 | ||
| Video Formaten | XAVC HS, XAVC S | ||
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 120 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 120 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Hoofdtelefoon | |||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| Ethernet | |||
| GPS | |||
| aansluiting-externe-mic-type | 3.5mm | ||
| aansluiting-externemicrofoon | |||
| NFC | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NP-FZ100 | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 530 foto's | ||
| Accu Lader | BC-QZ1 | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | CFexpress Type A, Secure Digital ( SD ) | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
| SDHC | |||
| SDXC |

