-
Voordeelset
Fujifilm X-T5 Body Zwart + XF 50mm f/1.0 R WR€ 3358,-€ 3258,- na actiesVoor Dinsdag 26 Mei in huis
momenteel niet in de winkel -
Fujifilm GFX100RF - Zilver€ 5499,-Tijdelijk uitverkocht
| Fujifilm X-T5 + XF 50mm f/1.0 R WR | Fujifilm GFX100RF - | ||
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Product | Fujifilm X-T5 Body Zwart + XF 50mm f/1.0 R WR | Fujifilm GFX100RF - Zilver | |
| Prijs | € 3358,- | € 5499,- | |
| Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
| Voorraad status | Voor Dinsdag 26 Mei in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | Tijdelijk uitverkocht Levertijd onbekend | |
| Algemeen | |||
| Merk | Fujifilm | Fujifilm | |
| Kleur | Zwart | Zilver | |
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | -10°C | 0°C | |
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Fujifilm X-T5 | Fujifilm GFX100RF | |
| Lens type | Fujifilm XF 50mm f/1.0 R WR | ||
| Camera | |||
| Processor | X-Processor 5 | X-Processor 5 | |
| Aantal Processoren | 1 | 1 | |
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 2 of 10s | 2 of 10s | |
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Fujifilm X | ||
| Sensor | |||
| Sensor | APS-C | Middenformaat | |
| Sensor Technologie | X-Trans CMOS 5 HR | CMOS II | |
| Sensor Afmeting | 23.5 x 15.6mm | 43.8 x 32.9mm | |
| Beeld Ratio | 4:3 | ||
| Crop Factor | 1.5x | 0.79x | |
| Resolutie in pixels | 7728 x 5152 pixels | 11648 x 8736 pixels | |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 125-12800 | 80 - 12800 | |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 64-51200 | 40 - 25600 | |
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 15 | 6 | |
| Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 13, 20 ( 1.29 crop ) | ||
| Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 15 | 6 | |
| Aantal Megapixels | 40.2 megapixels | 102 megapixel | |
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Auto Focus Punten | 425 | ||
| Zones belichtingsmeter | 256 | ||
| Kortste Sluitertijd | 1/180000s elektronisch, 1/8000s mechanisch | 1/16000s elektronisch, 1/4000s mechanisch | |
| Langste Sluitertijd | 60min | 30sec | |
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/250s | ||
| Belichtings Compensatie | +/5 EV in 1/3 stappen | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV step | |
| Belichtings Meting | Multi, spotmeting en gemiddelde meting met nadruk op het midden, TTL 256-zone metering | TTL 256-zone metering | |
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | Elektronisch | |
| Viewfinder Vergroting | 0.8x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -5 tot +3 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | TFT LCD | |
| Display Formaat | 3.0 inch | 3.15 inch | |
| Live View | |||
| Display Resolutie | 1620000 pixels | 2100000 pixels | |
| Display Type | Draaibaar | Kantelbaar (boven/onder) | |
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Flits technologie | TTL | ||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 7680 x 4320 pixels | 4096 x 2160 pixels | |
| Video compressie methode | AAC, MPEG-4 AVC/H.264 | Apple ProRes, H.265/HEVC, H.264/MPEG-4 AVC | |
| Frame rate ( frames per seconde ) | 100p, 120p, 200p, 240p, 30p, 60p | 24, 25, 29.97, 4K: 23.98, 29.97fps - DCI-4K: 23.98, 29.97fps - Full HD: 23.98, 50, 59.94fps - | |
| Video Formaten | MP4 | Mov, MP4 | |
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 60 | 30 | |
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 240 | 60 | |
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | 3.5mm | |
| Hoofdtelefoon | |||
| Objectief | |||
| Optische Zoom | 1x | ||
| Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 28mm | ||
| Brandpuntafstand | 35mm | ||
| Maximale Diafragma | f/4.0 | ||
| Maximale Brandpuntsafstand | 35 | ||
| Minimale Brandpuntsafstand | 35 | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Audio / Video | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Draadloze flitser aansturing | |||
| NFC | |||
| Accu | |||
| Accu Type | NP-W235 | NP-W235S | |
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Aantal foto's met originele accu | ca. 740 foto's | ca. 820 foto's | |
| Accu Lader | BC-W235 | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
| Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | 1 | |
| SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | UHS-I, UHS-II | |
| SDHC | |||
| SDXC |

