€ 3599,-
Sensor | Fullframe |
Processor | Venus Engine |
Beelden per Seconde | 40 |
Aantal Megapixels | 44.3 megapixels |
Auto Focus Punten | 779 |
Panasonic Lumix DC S1RII | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Product | Panasonic Lumix DC S1RII Body | ||
Prijs | € 3599,- | ||
Verwijder dit product | Verwijder | ||
Voorraad status | Dinsdag in huis Momenteel niet in de winkel op voorraad | ||
Algemeen | |||
Merk | Panasonic | ||
Kleur | Zwart | ||
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | -10°C | ||
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Camera Type | Panasonic Lumix DC S1RII | ||
Camera | |||
Processor | Venus Engine | ||
RAW | |||
Zelfontspanner | 10s 3 beelden, 2 en 10s | ||
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Leica L | ||
Sensor | |||
Sensor | Fullframe | ||
Sensor Afmeting | 35.6 x 23.8mm | ||
Beeld Ratio | 16:9, 1:1, 4:3 | ||
Crop Factor | 1.0x | ||
Resolutie in pixels | 8144 x 5424 pixels | ||
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 80-51200, Auto ISO | ||
Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 40-102400 | ||
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 40 | ||
Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 40 | ||
Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 10 | ||
Aantal Megapixels | 44.3 megapixels | ||
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 779 | ||
Zones belichtingsmeter | 1728 | ||
Kortste Sluitertijd | 1/8000s | ||
Langste Sluitertijd | 30s | ||
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/320s | ||
Belichtings Compensatie | =+/-5 EV in 1/3 EV stappen | ||
Belichtings Meting | Multi, centrum gewogen, spot, highlight | ||
Bracketing (AEB) | 3, 5 of 7 opnamen | ||
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronisch | ||
Viewfinder Vergroting | 0.78x | ||
Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | ||
Display | |||
Display | TFT LCD | ||
Display Formaat | 3.0 inch | ||
Live View | |||
Display Resolutie | 1840000 pixels | ||
Display Type | Kantelbaar | ||
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Flits technologie | TTL | ||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | Maximaal 8128 x 4288 pixels | ||
Video compressie methode | Apple ProRes, H.265/HEVC, Apple ProRes RAW, H.264/MPEG-4 AVC | ||
Frame rate ( frames per seconde ) | 8K: 24 25 30fps - 6K: 24 25 30 fps - 5.9K: 24 25 30 48 50 60fps - C4K: 100 120fps - 4k: 24 25 30 48 50 60 100 120fps - Full HD: 24 25 30 48 50 60 120fps | ||
Video Formaten | Mov, MP4 | ||
UHD / 4k | |||
4k max fps | 120 | ||
Full HD | |||
Full HD max fps | 120 | ||
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | ||
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
Hoofdtelefoon | |||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
GPS | |||
Accu | |||
Accu Type | DMW-BLK22 | ||
Accu Soort | Lithium-ion | ||
Aantal foto's met originele accu | ca. 350 foto's | ||
Accu Lader | USB-C | ||
Vermogen Accu | 3100mAh | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | CFexpress Type B, Secure Digital ( SD ) | ||
Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | ||
SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
XQD |