€ 1199,-
Sensor | APS-C |
Processor | BIONZ X |
Beelden per Seconde | 11 |
Aantal Megapixels | 24.3 megapixel |
Auto Focus Punten | 425 |
€ 929,-
Sensor | APS-C |
Processor | EXPEED 6 |
Beelden per Seconde | 11 |
Aantal Megapixels | 20.9 megapixels |
Auto Focus Punten | 209 |
Sony ZV-E10 II + 16-50mm | Nikon Z50 II | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Product | Sony ZV-E10 II + 16-50mm | Nikon Z50 II Body | |
Prijs | € 1199,- | € 929,- | |
Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
Voorraad status | Morgen in huis In de winkel op voorraad | Morgen in huis In de winkel op voorraad | |
Algemeen | |||
Merk | Sony | Nikon | |
Kleur | Zwart | Zwart | |
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | 0°C | |
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40°C | |
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Camera Type | Sony ZV-E10 II | Nikon Z50 II | |
Lens type | Sony SEL 16-50mm f/3.5-5.6 OSS II | ||
Camera | |||
Processor | BIONZ X | EXPEED 6 | |
Aantal Processoren | 1 | ||
RAW | |||
Zelfontspanner | 10 of 20s, 2, 5 | ||
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Sony E | Nikon Z | |
Sensor | |||
Sensor | APS-C | APS-C | |
Sensor Technologie | CMOS | ||
Sensor Afmeting | 23.5 x 15.7mm | 23.5 x 15.7mm | |
Beeld Ratio | 3:02 | ||
Crop Factor | 1.5 x | 1.5x | |
Resolutie in pixels | 6000 x 4000 pixels | 5568 x 3712 pixels | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100 - 32000, Auto ISO | 100-51200 | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 100-204800 | ||
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 11 | 11 | |
Aantal Megapixels | 24.3 megapixel | 20.9 megapixels | |
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 425 | 209 | |
Auto Focus hulplicht | |||
Zones belichtingsmeter | 1200 | ||
Kortste Sluitertijd | 1/4000s | 1/4000s | |
Langste Sluitertijd | 30s | 30s | |
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/160s | 1/200s | |
belichting-witbalans-instel | Auto, Cloudy, Color Temperature (2500K to 9900K) & color filter/Custom, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Shade, Underwater | ||
Belichtings Compensatie | +/- 5 EV in 1/2 of 1/3 stappen | +/-5 EV in 1/2 of 1/3 stappen | |
Belichtings Meting | centrum gewogen, gemiddelde volledige scherm, hightlight, Multi-segment, Spotmeting | Matrixmeting, spotmeting of op hoge lichten gerichte meting, Centrumgerichte Meting | |
Bracketing (AEB) | 3 of 5 opnamen | ||
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder | Elektronisch | ||
Viewfinder Vergroting | 1.02x | ||
Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
Dioptrisch correctie bereik | -3 tot +3 | ||
Display | |||
Display | TFT LCD | TFT LCD | |
Display Formaat | 3.0 inch | 3.2 inch | |
Live View | |||
Display Resolutie | 921600 pixels | 1040000 pixels | |
Display Type | Kantelbaar | Kantelbaar | |
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Flits technologie | TTL | ||
aansluiting-flitserdraadloos | |||
Flits opties | Autoflits, Draadloze aansturing, Flitser uit, Hi-Speed Sync, Rear sync, Slow Sync, Vul-flits | ||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 3840 x 2160 pixels | 3840 x 2160 pixels | |
Video compressie methode | XAVC S, MPEG-4 AVC / H.264 | H.264, MPEG-4 | |
Frame rate ( frames per seconde ) | 100, 24, 25, 30fps - Full HD: 24, 4K UHD: 24, 120fps, 30, 50, 60 | 24fps, 25fps, 120fps, 30fps, 60fps | |
Video Formaten | XAVC S | Mov, MP4 | |
UHD / 4k | |||
4k max fps | 30 | ||
Full HD | |||
Full HD max fps | 120 | ||
Microfoon | |||
Microfoon | Intern stereo | Intern stereo | |
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
Hoofdtelefoon | |||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
GPS | |||
aansluiting-externe-mic-type | 3.5mm | ||
aansluiting-externemicrofoon | |||
NFC | |||
Accu | |||
Accu Type | NP-FW50 | EN-EL25 | |
Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Aantal foto's met originele accu | ca. 440 foto's | ||
Accu Lader | MH-32 | ||
Vermogen Accu | 1020mAh | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | ||
SD kaart aansluiting | UHS-I | ||
SDHC | |||
SDXC |