€ 399,-
Sensor | 1/2.3 inch |
Processor | Digic 4+ |
Beelden per Seconde | 2.5 |
Aantal Megapixels | 20 megapixels |
Auto Focus Punten | 9 |
Tijdelijk uitverkocht
€ 899,-
Sensor | APS-C |
Processor | X-Processor 5 |
Beelden per Seconde | 30 |
Aantal Megapixels | 26.1 megapixels |
Auto Focus Punten | 425 |
Canon IXUS 285 HS | Fujifilm X-M5 | ||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Product | Canon IXUS 285 HS Zwart | Fujifilm X-M5 Zilver Body | |
Prijs | € 399,- | € 899,- | |
Verwijder dit product | Verwijder | Verwijder | |
Voorraad status | Tijdelijk uitverkocht Levertijd onbekend | Reserveer nu Levertijd onbekend De eerste die binnenkomt is voor jou | |
Algemeen | |||
Merk | Canon | Fujifilm | |
Kleur | Zwart | Zilver | |
Wisselbare Lensen | |||
Vlog Camera | |||
Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | 0°C | |
Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | 40 | |
Spatwaterdicht | |||
Stofdicht | |||
Waterdicht | |||
Schokbestendig | |||
Camera Type | Canon IXUS 285 HS | Fujifilm X-M5 | |
Camera | |||
Processor | Digic 4+ | X-Processor 5 | |
Aantal Processoren | 1 | 1 | |
RAW | |||
Zelfontspanner | 2 of 10s | 2 of 10s | |
Inclusief Objectief | |||
Objectief Aansluiting | Fujifilm X | ||
Sensor | |||
Sensor | 1/2.3 inch | APS-C | |
Sensor Technologie | CCD | X-Trans CMOS 4 | |
Sensor Afmeting | 6.17mm x 4.55mm | 23.5 x 15.6mm | |
Crop Factor | 5.62x | 1.5x | |
Resolutie in pixels | 5184 x 3888 pixels | 6240 x 4160 pixels | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100-3200, Auto ISO | 160 - 12800 | |
Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 80-51200 | ||
Beeldstabilisatie | |||
Beelden per Seconde | 2.5 | 30 | |
Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 30 | ||
Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 8 | ||
Aantal Megapixels | 20 megapixels | 26.1 megapixels | |
Automatische Sensor Reiniging | |||
Belichting | |||
Auto Focus | |||
Auto Focus Punten | 9 | 425 | |
Zones belichtingsmeter | 256 | ||
Kortste Sluitertijd | 1/2000s | 1/32000sec elektronisch, 1/4000s mechanisch | |
Langste Sluitertijd | 15s | 30sec | |
Bulb optie | |||
X-Sync snelheid | 1/250s | ||
Belichtings Compensatie | +/- 2 EV in 1/3 stappen | +/- 5 EV in 1/3 stappen | |
Belichtings Meting | Evaluatief (gekoppeld aan gezichtsdetectie-AF-punt), gemiddeld met nadruk op midden, spotmeting (midden) | Gemiddelde meting, Multi, spot, Center gewogen | |
Handmatige Belichting | |||
Diafragma Prioriteit | |||
Sluitertijd Prioriteit | |||
Viewfinder | |||
Viewfinder Vergroting | 0.8x | ||
Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
Dioptrisch correctie bereik | -5 tot +3 | ||
Display | |||
Display | TFT LCD | TFT LCD | |
Display Formaat | 3.0 inch | 3.0 inch | |
Live View | |||
Display Resolutie | 461000 pixels | 1040000 pixels | |
Display Type | Vast | Kantelbaar | |
Touchscreen | |||
Flitser | |||
Interne flitser | |||
Flits technologie | TTL | ||
Rode ogen functie | |||
Hot Shoe | |||
Video | |||
Video Resolutie | 1920 x 1080 pixels | 6240 x 4160 pixels | |
Video compressie methode | MPEG-4 AVC / H.264 | AAC, MPEG-4 AVC/H.264 | |
Frame rate ( frames per seconde ) | 29.97fps, 6fps, 3fps, 1.5fps | 100, 200, 240fps, 25, 30fps - 4K: 24, 120, 240fps - Full HD: 24, 30, 50, 60, 60fps - 2K: 24, 6K: 24 | |
Video Formaten | Mov | Mov, MP4 | |
UHD / 4k | |||
4k max fps | 60 | ||
Full HD | |||
Full HD max fps | 240 | ||
Microfoon | |||
Microfoon | Intern mono | Intern stereo | |
Aansluiting Externe Microfoon | |||
Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
Hoofdtelefoon | |||
Objectief | |||
Optische Zoom | 12x | ||
Digitale Zoom | 24x | ||
Brandpunt afstand in 35mm-equivalent | 25-300mm | ||
Brandpuntafstand | 4.5-54mm | ||
Maximale Diafragma | f/3.6 | ||
Minimale Scherpstel afstand | 1 centimeter | ||
Maximale Brandpuntsafstand | 54 | ||
Minimale Brandpuntsafstand | 4.5 | ||
Objectief type | Zoom | ||
Aansluiting | |||
HDMI | |||
Audio / Video | |||
Wifi | |||
Bluetooth | |||
USB | |||
GPS | |||
Accu | |||
Accu Type | NB-11L | NP-W126S | |
Accu Soort | Lithium-ion | Lithium-ion | |
Aantal foto's met originele accu | ca. 180 foto's | ||
Accu Lader | CB-2LFE | ||
Vermogen Accu | 800mAh | ||
Opslag | |||
Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) | Secure Digital ( SD ) | |
Aantal geheugenkaart ingangen | 1 | 1 | |
SD kaart aansluiting | UHS-I | UHS-I | |
SDHC | |||
SDXC |