€ 3399,-
| Sensor | Fullframe |
| Processor | EXPEED 7 |
| Beelden per Seconde | 120 |
| Aantal Megapixels | 24.5 megapixels |
| Touchscreen |
| Nikon Z6 III + 24-70mm f/4.0 S | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Product | Nikon Z6 III + 24-70mm f/4.0 S | ||
| Prijs | € 3399,- | ||
| Verwijder dit product | Verwijder | ||
| Voorraad status | Reserveer nu Momenteel niet in de winkel op voorraad De eerste die binnenkomt is voor jou | ||
| Algemeen | |||
| Merk | Nikon | ||
| Kleur | Zwart | ||
| Wisselbare Lensen | |||
| Vlog Camera | |||
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C | ||
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C | ||
| Spatwaterdicht | |||
| Stofdicht | |||
| Waterdicht | |||
| Schokbestendig | |||
| Camera Type | Nikon Z6 III | ||
| Lens type | Nikon Z 24-70mm f/4.0 S | ||
| Camera | |||
| Processor | EXPEED 7 | ||
| Aantal Processoren | 1 | ||
| RAW | |||
| Zelfontspanner | 10 of 20s, 2, 5 | ||
| Inclusief Objectief | |||
| Objectief Aansluiting | Nikon Z | ||
| Sensor | |||
| Sensor | Fullframe | ||
| Sensor Technologie | CMOS | ||
| Sensor Afmeting | 35.9 x 23.9mm | ||
| Crop Factor | 1x | ||
| Resolutie in pixels | 5376 x 3024 pixels | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100 - 64000, Auto ISO | ||
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) uitbreidbaar | 50-204800 | ||
| Beeldstabilisatie | |||
| Beelden per Seconde | 120 | ||
| Beelden Per Seconde (elektronische sluiter) | 120 | ||
| Beelden Per Seconde (mechanische sluiter) | 14 | ||
| Aantal Megapixels | 24.5 megapixels | ||
| Automatische Sensor Reiniging | |||
| Belichting | |||
| Auto Focus | |||
| Kortste Sluitertijd | 1/8000s | ||
| Langste Sluitertijd | 30s | ||
| Bulb optie | |||
| X-Sync snelheid | 1/200s | ||
| Belichtings Compensatie | +/- 5 EV in 1/2 of 1/3 stappen | ||
| Belichtings Meting | centrumgericht, Matrix, Spotmeting | ||
| Handmatige Belichting | |||
| Diafragma Prioriteit | |||
| Sluitertijd Prioriteit | |||
| Viewfinder | |||
| Viewfinder | Elektronisch | ||
| Viewfinder Vergroting | 0.8x | ||
| Viewfinder Beeldveld | 100% | ||
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +2 | ||
| Display | |||
| Display | TFT LCD | ||
| Display Formaat | 3.2 inch | ||
| Live View | |||
| Display Resolutie | 2100000 pixels | ||
| Display Type | Kantelbaar | ||
| Touchscreen | |||
| Flitser | |||
| Interne flitser | |||
| Rode ogen functie | |||
| Hot Shoe | |||
| Video | |||
| Video Resolutie | 5376 x 3024 pixels | ||
| Video compressie methode | Apple ProRes 422 HQ (10-bits), Apple ProRes RAW HQ (12-bits), H.264/AVC (8-bits), H.265/HEVC (8-bits/10-bits), N-RAW (12-bits) | ||
| Frame rate ( frames per seconde ) | 100, 200, 25, 60fps - 4K: 24, 120, 120fps - Full HD:24, 240fps - Full HD (slow motion): 24fps x5, 24fps x 4, 30, 30fps x4, 5.4K 24, 50, 60 | ||
| Video Formaten | Mov, MP4, NEV | ||
| UHD / 4k | |||
| 4k max fps | 120 | ||
| Full HD | |||
| Full HD max fps | 240 | ||
| Microfoon | |||
| Microfoon | Intern stereo | ||
| Aansluiting Externe Microfoon | |||
| Type aansluiting voor externe microfoon | 3.5mm | ||
| Aansluiting | |||
| HDMI | |||
| Wifi | |||
| Bluetooth | |||
| USB | |||
| GPS | |||
| Accu | |||
| Accu Type | EN-EL15c | ||
| Accu Soort | Lithium-ion | ||
| Accu Lader | MH-34 | ||
| Opslag | |||
| Geheugenkaart Type | CFexpress Type B, Secure Digital ( SD ), XQD | ||
| Aantal geheugenkaart ingangen | 2 | ||
| SD kaart aansluiting | UHS-I, UHS-II | ||
| SDHC | |||
| SDXC | |||
| XQD |

