Sony A6400a + 18-135mm OSS
De α6400A heeft de snelste hybride AF in zijn klasse met zeer nauwkeurige “Real-time Eye AF” en “Real-time Tracking” dankzij elk 425 fase- en contrast-AF-punten. Briljante beeldkwaliteit bij max. 11 fps dankzij de nieuwe APS-C sensor en BIONZ X processor. De kit bevat de Sony SEL 3.5-5.6/18-135 mm OSS-lens. De compacte systeemcamera Alpha 6400A metlees meer…
Of betaal in 3 delen van € 416,33 zonder rente.
Specificaties
| EAN | 4548736163751 |
| SKU | ILCE6400AMB.CEC |
Algemeen
| Merk | Sony |
| Kleur | Zwart |
| Wisselbare Lensen | |
| Vlog Camera | |
| Gebruiks temperatuur (min) | 0°C |
| Gebruiks temperatuur (max) | 40°C |
| Spatwaterdicht | , |
| Stofdicht | , |
| Waterdicht | |
| Schokbestendig | |
| Camera Type | Sony a6400 |
| Lens type | Sony SEL 18-135mm f/3.5-6.3 |
Camera
| Processor | BIONZ X |
| Aantal Processoren | 1 |
| RAW | |
| Zelfontspanner | 2, 5 of 10s |
| Inclusief Objectief | |
| Objectief Aansluiting | Sony E |
Sensor
| Sensor | APS-C |
| Sensor Technologie | CMOS |
| Sensor Afmeting | 23.5 x 15.6mm |
| Beeld Ratio | 3:02 |
| Crop Factor | 1.5x |
| Resolutie in pixels | 6000 x 4000 pixels |
| Lichtgevoeligheid ( ISO ) | 100 - 32000, Auto ISO |
| Beeldstabilisatie | , |
| Beelden per Seconde | 11 |
| Aantal Megapixels | 24.2 megapixels |
| Automatische Sensor Reiniging |
Belichting
| Auto Focus | |
| Auto Focus Punten | 425 |
| Zones belichtingsmeter | 1200 |
| Kortste Sluitertijd | 1/4000s |
| Langste Sluitertijd | 30s |
| Bulb optie | |
| X-Sync snelheid | 1/160s |
| belichting-witbalans-instel | Aangepast, Auto, Bewolkt, Daglicht, Flits, Fluor (daglicht), Fluor (koel wit), Fluor (warm wit), Gloeiend, Kleurtemperatuur, Kleurtemperatuur filter, Onderwater, Schaduw |
| Belichtings Compensatie | +/- 5 EV in 1/2 of 1/3 stappen |
| Belichtings Meting | centrum gewogen en spotmeting, Meting over meerdere segmenten |
| Bracketing (AEB) | 5 of 9 opnamen, 3 |
| Handmatige Belichting |
Viewfinder
| Viewfinder | Elektronisch |
| Zichtbare informatie | alle info weergeven, geen info weergeven, Grafische display, histogram |
| Viewfinder Vergroting | 1.07x |
| Viewfinder Beeldveld | 100% |
| Dioptrisch correctie bereik | -4 tot +3 |
Display
| Display | TFT LCD |
| Display Formaat | 3.0 inch |
| Live View | |
| Display Resolutie | 921600 pixels |
| Display Type | Kantelbaar |
| Touchscreen |
Flitser
| Interne flitser | |
| Richtgetal Interne Flitser | 6 |
| Flits technologie | TTL |
| Flits opties | Auto, Draadloos, Hi-Speed Sync, Invul, Rear sync, Rode-ogen-reductie, Slow Sync, Uit |
| Rode ogen functie | |
| Hot Shoe |
Video
| Video Resolutie | Maximaal 3840 x 2160 pixels |
| Video compressie methode | AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC-S |
| Frame rate ( frames per seconde ) | 100, 100fps, 24fps - Full HD: 120, 25, UHD/4K: 30, 24fps - HD: 120, 30, 50, 60 |
| Video Formaten | AVCHD, XAVC S, MP4 |
| UHD / 4k | |
| Full HD |
Microfoon
| Microfoon | Intern stereo |
Objectief
| Brandpuntafstand | 18-135mm |
| Maximale Diafragma | f/3.5-6.3 |
| Minimale Scherpstel afstand | 45cm |
| Constructie | 11/14 (groepen/elementen) |
| Maximale Brandpuntsafstand | 135 |
| Minimale Brandpuntsafstand | 18 |
Aansluiting
| HDMI | |
| Audio / Video | |
| Wifi | |
| Bluetooth | |
| USB | |
| GPS | |
| NFC |
Accu
| Accu Type | NP-FW50 |
| Accu Soort | Lithium-ion |
| Aantal foto's met originele accu | ca. 350 foto's |
| Accu Lader | Sony AC-UUE12 |
| Vermogen Accu | 1080mAh |
Opslag
| Geheugenkaart Type | Secure Digital ( SD ) |
| Aantal geheugenkaart ingangen | 1 |
Filter
| Filtermaat | 62mm |











